| ESPECIFICACIÓN | TrackScan Sharp-S | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | TrackScan Sharp-S | ||
| Modo de escaneo | 81 líneas láser azules (Triple Cross), 17 líneas paralelas y 1 línea azul extra | ||
| Precisión | Hasta 0,025 mm | ||
| Velocidad de medición | 6.000.000 mediciones/s | ||
| Área de escaneo | 800 mm × 700 mm | ||
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | ||
| Resolución | 0,02 mm | ||
| Precisión volumétrica | 0,048 mm a 0,159 mm según volumen (10,4 m³ – 135 m³) | ||
| Precisión volumétrica (con fotogrametría MSCAN) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Distancia de separación (Stand-off) | 300 mm | ||
| Profundidad de campo | 400 mm / 800 mm (gran profundidad de campo) | ||
| Formatos de salida | *.stl, *.obj, *.igs, *.asc, entre otros (personalizable) | ||
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 40 °C | ||
| Humedad de trabajo | 10 % – 90 % HR (sin condensación) | ||
| Modo de interfaz | USB 3.0, interfaz de red | ||
| Certificaciones | CE, RoHS, WEEE, FCC | ||
Scanology TrackScan‑SHARP: Escáner Óptico 3D con Seguimiento de Alta Precisión
Sistema Óptico de Escaneo 3D TrackScan Sharp: Diseñado para entornos productivos, el escáner 3D Scanology TrackScan‑Sharp ofrece resultados consistentes en piezas complejas. Su seguimiento óptico acelera la verificación dimensional y minimiza reprocesos. Ideal para quien busca un escáner/escaner 3D fiable en plantas con ciclos cortos.

TrackScan Sharp
El sistema de escaneo óptico 3D TrackScan Sharp, equipado con cámaras industriales de 25 megapíxeles y procesadores integrados de alto rendimiento para computación en el borde (edge computing), está especialmente diseñado para la medición de piezas de gran escala a larga distancia y alta velocidad. Eleva las mediciones ópticas a un nuevo nivel al ofrecer una distancia de seguimiento de hasta 8,5 metros y un rango de medición de alta precisión de 135 m³, brindando una experiencia de medición potente y eficiente.
Este sistema de medición destaca por su rendimiento robusto, con 99 líneas láser y una velocidad de medición de hasta 6 millones de puntos por segundo, lo que garantiza resultados de alta precisión y fiabilidad.
Además, como tercera generación de la tecnología SCANOLOGY, el TrackScan Sharp incorpora escaneo 3D inteligente e inalámbrico, es totalmente alimentado por batería y admite transferencia de datos inalámbrica, liberando al usuario de las limitaciones de los cables y permitiendo un escaneo fluido en cualquier entorno.

Escaneo 3D inalámbrico y sencillo
Funcionamiento simple y fácil de usar
Además, sus botones ergonómicos e intuitivos facilitan la operación, ofreciendo un escaneo 3D flexible, fluido y completamente libre, adaptado a las necesidades del usuario.
Rendimiento excelente y estable
Su estructura ligera y resistente con tecnología CFFIM garantiza rendimiento estable, incluso ante cambios térmicos, y permite un manejo libre y ergonómico gracias a su diseño integrado y equilibrado.
Captura precisa de detalles

de la serie Trackscan Sharp
TrackScan Sharp-S
TrackScan Sharp-E
TrackScan Sharp 49
TrackScan Sharp-S
TrackScan Sharp-E
| ESPECIFICACIÓN | TrackScan Sharp-E | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | TrackScan Sharp-E | ||
| Modo de escaneo | 81 líneas láser azules (Triple Cross), 17 líneas paralelas y 1 línea azul extra | ||
| Precisión | Hasta 0,025 mm | ||
| Velocidad de medición | 6.000.000 mediciones/s | ||
| Área de escaneo | 800 mm × 700 mm | ||
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | ||
| Resolución | 0,02 mm | ||
| Precisión volumétrica | 0,049 mm a 0,130 mm según volumen (10,4 m³ – 90 m³) | ||
| Precisión volumétrica (con fotogrametría MSCAN) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Distancia de separación (Stand-off) | 300 mm | ||
| Profundidad de campo | 400 mm / 800 mm | ||
| Formatos de salida | *.stl, *.obj, *.igs, *.asc, entre otros (personalizable) | ||
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 40 °C | ||
| Humedad de trabajo | 10 % – 90 % HR | ||
| Modo de interfaz | USB 3.0, interfaz de red | ||
| Certificaciones | CE, RoHS, WEEE, FCC | ||
TrackScan Sharp 49
| ESPECIFICACIÓN | TrackScan Sharp 49 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | TrackScan Sharp 49 | ||
| Modo de escaneo | 21 cruces láser azules, 7 líneas paralelas y 1 línea adicional | ||
| Precisión | Hasta 0,025 mm | ||
| Velocidad de medición | 2.400.000 mediciones/s | ||
| Área de escaneo | 500 mm × 600 mm | ||
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | ||
| Resolución | 0,02 mm | ||
| Precisión volumétrica | 0,049 mm a 0,089 mm (28,6 m³ – 49,0 m³) | ||
| Precisión volumétrica (con fotogrametría MSCAN) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Distancia de separación (Stand-off) | 300 mm | ||
| Profundidad de campo | 400 mm | ||
| Formatos de salida | *.stl, *.obj, *.igs, *.asc, entre otros (personalizable) | ||
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 45 °C | ||
| Humedad de trabajo | 10 % – 90 % HR | ||
| Modo de interfaz | USB 3.0, interfaz de red | ||
| Certificaciones | CE, RoHS, WEEE | ||
Escaneado 3D Óptico TrackScan Sharp
Especificaciones del sistema de seguimiento óptico TrackScan Sharp para mediciones de gran volumen sin necesidad de dianas de referencia.
¿Qué rango volumétrico y de precisión certifica la matriz óptica del sistema TrackScan Sharp?
El equipo rastrea áreas espaciales inmensas, alcanzando distancias focales de 8,5 metros y controlando volúmenes industriales de hasta 135 m³ con una precisión matemática estricta de hasta 0,025 mm.
¿Cómo optimiza algorítmicamente el TrackScan Sharp-S la digitalización de orificios ciegos o cavidades profundas?
Además de su matriz ultra-rápida de 81 líneas láser cruzadas azules, invoca un escaneo topológico de alta precisión y emplea 1 línea de láser adicional especialmente diseñada para mapear cavidades ciegas inaccesibles con extrema rapidez.
¿Es capaz el TrackScan Sharp de procesar la captura volumétrica sin hardware de cómputo externo pesado?
Sí, incorpora avanzados procesadores embebidos basados en edge computing (computación en el borde) que procesan los datos triangulados por sus cámaras gemelas de 25 megapíxeles, enviando la malla limpia y procesada de inmediato.